Entr’Expat Prévoyance
Entr’Expat Prévoyance vous garantit un capital en cas de décès ou d’invalidité absolue et définitive.
Capital versé
Option Choisie | Capital Versé |
---|---|
1 | 30 000 € |
2 | 60 000 € |
3 | 90 000 € |
4 | 120 000 € |
5 | 150 000 € |
6 | 300 000 € |
7 | 450 000 € |
Tarifs
Télécharger | Option 1 | Option 2 | Option 3 | Option 4 | Option 5 | Option 6 | Option 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21-25 ans | 73 € | 145 € | 218 € | 290 € | 363 € | 725 € | 1 088 € |
26-30 ans | 73 € | 147 € | 220 € | 293 € | 367 € | 734 € | 1 101 € |
31 – 35 ans | 81 € | 161 € | 242 € | 323 € | 403 € | 806 € | 1 209 € |
36 – 40 ans | 95 € | 189 € | 284 € | 378 € | 473 € | 946 € | 1 419 € |
41 – 45 ans | 122 € | 245 € | 367 € | 490 € | 612 € | 1 224 € | 1 836 € |
46 – 50 ans | 181 € | 363 € | 544 € | 726 € | 907 € | 1 814 € | 2 721 € |
51 – 55 ans | 259 € | 518 € | 777 € | 1 036 € | 1 295 € | 2 589 € | 3 884 € |
56 – 60 ans | 401 € | 802 € | 1 203 € | 1 605 € | 2 006 € | 4 012 € | 6 017 € |
61 – 65 ans | 641 € | 1 283 € | 1 924 € | 2 565 € | 3 206 € | 6 413 € | 9 619 € |
Une rente éducation pour vos enfants
Pour vos enfants, Entr’Expat Prévoyance prévoit une rente éducation.
Rente Education
Option Choisie | Jusqu’à 11 ans | De 11 à 18 ans | De 18 à 26 ans |
---|---|---|---|
1 | 150 € / mois | 230 € / mois | 300 € / mois |
2 | 300 € / mois | 380 € / mois | 450 € / mois |
3 | 450 € / mois | 530 € / mois | 600 € / mois |
Tarifs
Télécharger | Option 1 | Option 2 | Option 3 |
---|---|---|---|
Moins de 35 ans | 38 € / an | 60 € / an | 82 € / an |
36 – 40 ans | 60 € / an | 95 € / an | 130 € / an |
41 – 45 ans | 104 € / an | 165 € / an | 226 € / an |
46 – 50 ans | 88 € / an | 140 € / an | 191 € / an |
Plus de 50 ans | 47 € / an | 75 € / an | 103 € / an |
Indemnité journalière en cas d’arrêt de travail
Si vous êtes un expatrié salarié, Entr’Expat Prévoyance vous attribue une indemnité journalière en cas d’arrêt de travail ou une rente annuelle jusqu’à 60 ans en cas d’invalidité.
Indemnité
Option Choisie | Indemnité (Arrêt de travail) | Rente annuelle (Invalidité) |
---|---|---|
1 | 30 € / jours | 10 950 € / an |
2 | 60 € / jours | 21 900 € / an |
3 | 90 € / jours | 32 850 € / an |
4 | 120 € / jours | 43 800 € / an |
Tarifs
Télécharger | Option 1 | Option 2 | Option 3 | Option 4 |
---|---|---|---|---|
21 – 25 ans | 194 € / an | 389 € / an | 593 € / an | 777 € / an |
26 – 30 ans | 194 € / an | 389 € / an | 583 € / an | 777 € / an |
31 – 35 ans | 211 € / an | 421 € / an | 632 € / an | 842 € / an |
36 – 40 ans | 275 € / an | 551 € / an | 826 € / an | 1 101 € / an |
41 – 45 ans | 356 € / an | 713 € / an | 1 069 € / an | 1 425 € / an |
46 – 50 ans | 453 € / an | 907 € / an | 1 360 € / an | 1 814 € / an |
56 – 60 ans | 551 € / an | 1 101 € / an | 1 652 € / an | 2 203 € / an |
61 – 65 ans | 583 € / an | 1 166 € / an | 1749 € / an | 2 332 € / an |
Entr’Expat a sélectionné pour ses membres 2 contrats de Complément Retraite :
Le contrat TELLUS Avenir des AGF
Complément retraite « TELLUS Avenir » des AGF
Versement d’un capital ou d’une cotisation périodique sur une durée de 15 ans,
avec retrait ponctuel ou programmé possible.
Trois profils de gestion :
Prudence | Privilégier la sécurité tout en optimisant la performance. |
Diversification | Rechercher une valorisation à moyen terme grâce à une diversification équilibrée sur les marchés Actions. |
Croissance | Rechercher activement une performance sur le moyen et le long terme par une diversification dynamique sur les marchés Actions. |
Sortie en capital ou en rente et exonération complète des droits de succession
même au-delà de 152.000 € pour les Expatriés.
Le contrat YEARLING du Groupe Allianz
Capitalisation retraite « YEARLING » du Groupe ALLIANZ
Entr’Expat Retraite a aussi sélectionné à Monaco YEARLING, un contrat de capitalisation retraite de la Gestion Privée du Groupe ALLIANZ qui fait appel au savoir-faire reconnu de :
AGF Asset Management Banque Pictet Baring Asset Management Caisse Centrale de Réescompte Carmignac Gestion COMGEST S.A. Crédit Agricole Asset Management Crédit Suisse Asset Management Edmond de Rothschild Asset Management Fidelity Investments | Financière de l’Échiquier Franklin Templeton Investments HSBC Asset Management (Europe) SA IXIS Asset Management Group JP Morgan Fleming Asset Management Merrill Lynch Investment Managers Pimco Rothschild & Cie Gestion Schroders Société Générale Tocqueville Finance S.A. |
Ce support faisant appel aux techniques de la Gestion Privée, il permet une sécurisation mensuelle des performance.
Devis Personnalisé
Pour obtenir un devis personnalisé avec bilan patrimonial et retraite, veuillez SVP télécharger et nous retourner :
- votre bulletin d’adhésion à l’association Entr’Expat,
- le règlement de votre cotisation annuelle,
- ainsi que le document « Collecte d’Informations » dûment complété
à l’adresse suivante :
Entr’Expat – c/o MVP – 42, quai Jean-Charles Rey – MC98000 Principauté de Monaco